Войти под "ВКонтакте"
Войти под "Одноклассники"
Войти под "Mail.ru"
Войти под "Facebook"

Будапешт

По умолчанию за каждый отзыв начисляется 1 flap.
Дополнительно начисляются баллы за просмотры Ваших отзывов другими людьми. Хорошие и информативные отзывы могут приносить своим авторам более 10 рублей в год. Отзывы рекордсмены приносят своим авторам более 300 рублей в год, но таких единицы. В учет засчитываются не все просмотры, а лишь те, которые администрация считает надежными (если Вы не пытаетесь накручивать просмотры, то это более 90% всех просмотров).
Еще информация: Справка

История

2019 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Октябрь 2 3031 11 42
Сентябрь 2 3031 18 67
Август 2 3031 245 249
Июль 2 3031 17 31
Июнь 2 3031 16 27
Май 2 3031 16 52
Апрель 2 3031 27 63
Март 2 3031 24 108
Февраль 2 3031 17 56
Январь 2 3031 37 84

2018 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 2 3031 27 73
Ноябрь 2 3031 21 61
Октябрь 2 3031 33 81
Сентябрь 2 3031 36 82
Август 2 3031 31 71
Июль 2 3031 19 38
Июнь 2 3031 25 49
Май 2 3031 34 79
Апрель 2 3031 52 149
Март 2 3031 32 70
Февраль 2 3031 40 108
Январь 2 3031 61 207

2017 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 2 3031 61 213
Ноябрь 2 3031 64 153
Октябрь 2 3031 66 206
Сентябрь 2 3031 48 101
Август 2 3031 58 116
Июль 2 3031 31 54
Июнь 2 3031 37 94
Май 2 3031 45 86
Апрель 2 3031 60 169
Март 2 3031 84 140
Февраль 2 3031 30 71
Январь 2 3031 33 72

2016 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 2 3031 34 56
Ноябрь 2 3031 27 61
Октябрь 2 3031 50 78
Сентябрь 2 3031 69 122
Август 2 3031 91 235
Июль 2 3031 67 142
Июнь 2 3031 34 49
Май 2 3031 47 90
Апрель 2 3031 41 77
Март 2 3031 68 136
Февраль 2 3031 48 100
Январь 2 3031 60 125

2015 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 2 3031 50 112
Ноябрь 2 3031 63 115
Октябрь 2 3031 60 114
Сентябрь 2 3031 69 257
Август 2 3031 58 123
Июль 2 3031 60 106
Июнь 2 3031 67 125
Май 2 3031 31 69
Апрель 2 3031 22 46
Март 2 3031 14 28
Февраль 2 3031 13 21
Январь 2 3031 15 42

2014 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 2 3031 16 33
Ноябрь 2 3031 24 46
Октябрь 2 3031 14 37
Сентябрь 2 3031 10 24
Август 2 3031 16 28
Июль 2 3031 15 71
Июнь 2 3031 8 10
Май 2 3031 39 69
Апрель 2 3031 30 69
Март 2 3031 46 91
Февраль 2 3031 2 5
Январь 2 3031 38 122

2013 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 2 3031 15 42
Ноябрь 2 3031 10 19
Октябрь 2 3031 23 59
Сентябрь 2 3031 28 89
Август 2 3031 24 58
Июль 2 3031 28 91
Июнь 2 3031 3 10
Май 2 3031 12 78
Апрель 2 3031 4 52
Март 3031 0 0
Топ flapеров 2013
Svetlana Lendel 2
Я нашел ошибку!